SẢN PHẨM
Thép Tấm
| Kích thước | Thép tấm đúc: Dầy 6mm-200mm, khổ rộng 2m, dài 6m-12m Thép tấm cắt: Dầy 3mm-16mm, khổ rộng 1.5m-2.0m |
| Tiêu chuẩn | JIS, ASTM, GB, EN,… |
| Mác thép | Q235, Q355, A36, A572, SS400,.. |
| Ứng dụng | Sử dụng rộng rãi trong ngành cơ khí chế tạo, kết cấu thép, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công nghiệp ô tô - xe máy, đóng tàu, giàn khoan biển, sản xuất thiết bị công nghiệp, nguyên liệu để cán nguội,… |
Thép Cuộn
| Kích thước | Dầy 3mm-16mm, khổ rộng 1.5m-2.0m |
| Tiêu chuẩn | JIS, ASTM, GB, EN,… |
| Mác thép | Q235, Q355, A36, A372, SS400,.. |
| Ứng dụng | Sử dụng rộng rãi trong ngành cơ khí chế tạo, kết cấu thép, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công nghiệp ô tô - xe máy, đóng tàu, giàn khoan biển, sản xuất thiết bị công nghiệp, nguyên liệu để cán nguội,… |
| Kích thước | Dầy 0.12mm - 1.8mm, khổ rộng 600m-1250mm |
| Tiêu chuẩn | JIS, ASTM, GB, EN,… |
| Mác thép | Q235, Q355, A36, A572, SS400, SPCC-1B, SPCC-SD,… |
| Ứng dụng | Chủ yếu dùng để sản xuất tôn mạ, linh kiện ô tô, điện máy, gia dụng và chi tiết cơ khí chính xác,… |
Thép sai quy cách
| Kích thước | Chủng loại và kích thước đa dạng |
| Tiêu chuẩn | JIS, ASTM, GB, EN,… |
| Mác thép | Q235, Q355, A36, A372, SS400,.. |
| Ứng dụng | Thép tấm/cuộn cán nóng sai quy cách thường được sử dụng cho xây dựng dân dụng, cơ khí đơn giản, sản phẩm phụ trợ công nghiệp, và tái chế,… |
| Kích thước | Chủng loại và kích thước đa dạng |
| Tiêu chuẩn | JIS, ASTM, GB, EN,… |
| Mác thép | Q235, Q355, A36, A372, SS400,.. |
| Ứng dụng | Thép tấm/cuộn cán nóng sai quy cách thường được sử dụng cho xây dựng dân dụng, cơ khí đơn giản, sản phẩm phụ trợ công nghiệp, và tái chế,… |
Thép xây dựng
| Đường kính | D10mm - D50mm |
| Chiều dài | 11.7m, 12m |
| Tiêu chuẩn | TCVN (Việt Nam), JIS (Nhật Bản), ASTM (Hoa Kỳ) |
| Mác thép | SD 295A, CB 300-V, CB 400-V, CB 500-V, Gr 40, Gr 60 |
| Ứng dụng | Thép thanh vằn được sử dụng trong các công trình xây dựng bê tông cốt thép, cao ốc văn phòng, nhà dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng giao thông, cầu cảng, ... |
| Đường kính | D10mm - D40mm |
| Chiều dài | 11.7m, 12m hoặc theo yêu cầu khách hàng |
| Tiêu chuẩn | TCVN (Việt Nam), JIS (Nhật Bản), ASTM (Hoa Kỳ) |
| Mác thép | SD 295A, CB 300-V, CB 400-V, CB 500-V, Gr 40, Gr 60 |
| Ứng dụng | Thép thanh tròn trơn được sử dụng trong các công trình xây dựng bê tông cốt thép, cao ốc văn phòng, nhà dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng giao thông, cầu cảng, sản xuất vật tư công nghiệp,... |
| Đường kính | D6mm, D8mm, D10mm |
| Trọng lượng cuộn | 1.000 kg - 2.100 kg |
| Tiêu chuẩn | TCVN (Việt Nam), JIS (Nhật Bản), ASTM (Hoa Kỳ) |
| Mác thép | CB 240-T, CB 300-T, CB 400-T, SAE 1008 |
| Bề mặt | Sáng bóng |
| Tiết diện | Rất tròn, độ ôvan nhỏ |
| Ứng dụng | Thép cuộn được dùng trong công trình xây dựng bê tông cốt thép, nhà văn phòng, nhà dân dụng, hạ tầng giao thông, cầu cảng, sản xuất vật tư công nghiệp,... |
Thép hình, thép ống, thép láp
| Chủng loại | Thép hình U, I, V, H |
| Tiêu chuẩn | JIS, ASTM, TCVN,… |
| Mác thép | SS400, A36, A572,… |
| Ứng dụng | Thép hình được dùng nhiều trong ngành công nghiệp xây dựng, đóng tàu, cầu đường, tháp truyền hình, kết cấu nhà tiền chế, nhà xưởng,… |
Thép tôn
| Chủng loại | Tôn mạ kẽm, tôn mạ nhôm kẽm, tôn lạnh, tôn mạ màu |
| Tiêu chuẩn | JIS, ASTM, AS,… |
| Ứng dụng | Với đặc tính chống ăn mòn, độ bền cơ học cao, khả năng phản xạ nhiệt và tính thẩm mỹ vượt trội, được sử dụng phổ biến trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, sản xuất hàng gia dụng, thiết bị điện lạnh, tấm lợp, trần,… |
Phôi thép
| Chiều dài | 6m, 12m |
| Thông số | Tiết diện vuông đều (mm) 120x120, 130x130, 150x150 |
| Tiêu chuẩn | TCVN (Việt Nam), JIS (Nhật Bản), ASTM (Hoa Kỳ) |
| Mác thép | BCT 38, BTC 51, SD 295A, CB 300-V, SD 390 |
| Bề mặt | Bóng, không rạn nứt, không có rỗ khí |
| Ứng dụng | Dùng để sản xuất các loại thép cán nóng thông dụng |
Thép phế liệu
| Thông số | Thép phế liệu là vật liệu sắt thép đã qua sử dụng hoặc bị loại bỏ trong quá trình sản xuất, chế tạo, tiêu dùng,… được thu hồi và tái sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình luyện thép mới. |
Nguyên vật liệu
| Mác sản phẩm | FeSi72 - FeSi75 |
| Thành phần (%) | Si 72-75min, Al 2.0max, C 0.2max, P 0.05max, S 0.04max |
| Kích thước | Đóng gói theo yêu cầu khách hàng |
| Công dụng | được dùng chủ yếu để khử oxy và hợp kim hóa trong quá trình luyện thép, giúp nâng cao chất lượng, độ tinh khiết và tính cơ học của sản phẩm thép. |
| Mác sản phẩm | FeSinMn 60-14, FeSinMn 65-17 |
| Thành phần (%) | Mn 60-65min, Si 14-17min, C 2.5max, P 0.4max, S 0.035max |
| Kích thước | đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
| Công dụng | dụng được dùng chủ yếu để khử oxy và hợp kim hóa trong quá trình luyện thép, giúp nâng cao chất lượng, độ tinh khiết và tính cơ học của sản phẩm thép. |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
Đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay