Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:
1. Kết quả thực hiện năm 2018:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2018 | % thực hiện so với kế hoạch 2018 | % thực hiện 2018 so với cùng kỳ 2017 |
1 | Sản lượng | tấn | 336.088 | 105,03% | 112,15% |
2 | Doanh thu | tỷ đồng | 3.827 | 116,78% | 138,21% |
3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 142,898 | 285,80% | 142,19% |
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2019 | Ghi chú |
1 | Sản lượng | tấn | 336.000 | |
2 | Doanh thu | tỷ đồng | 3.810 | |
3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 50 |
SẢN PHẨM |
LIÊN HỆ |
|
|
Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM |