1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018:
Thị trường sắt thép 9 tháng đầu năm biến động khó lường; tuy nhiên Công ty đã thực hiện những chính sách và giải pháp kinh doanh hợp lý, kết quả chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm đề ra, cụ thể:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện | % thực hiện so với kế hoạch 2018 | % thực hiện so với cùng kỳ 2017 |
1 | Doanh thu | tỷ đồng | 2.868 | 87,5% | 141,5% |
2 | Tổng sản lượng | tấn | 245.550 | 76,7% | 109,2% |
3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 90,3 | 180,6% | 164,2% |
2. Kế hoạch kinh doanh quý 4/2018:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | % so với kế hoạch 2018 | Ghi chú |
1 | Doanh thu | tỷ đồng | 882 | 26,92% | |
2 | Tổng sản lượng | tấn | 80.600 | 25,19% | |
3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 15 | Công ty phấn đấu lợi nhuận năm 2018 cao hơn lợi nhuận thực hiện năm 2017 |
SẢN PHẨM |
LIÊN HỆ |
|
|
Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM |