Thị trường sắt thép 6 tháng đầu năm biến động khó lường; tuy nhiên Công ty đã thực hiện những chính sách và giải pháp kinh doanh hợp lý, kết quả lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm, cụ thể:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Ước thực hiện | % thực hiện so với kế hoạch 2018 | % thực hiện so với cùng kỳ 2017 |
1 | Doanh thu | tỷ đồng | 1.868 | 57% | 158,9% |
2 | Tổng sản lượng | tấn | 157.673 | 49,3% | 116,7% |
3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 60 | 120% | 170% |
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | % so với kế hoạch 2018 | Ghi chú |
1 | Doanh thu | tỷ đồng | 1.409 | 43% | |
2 | Tổng sản lượng | tấn | 162.327 | 50,7% | |
3 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 20 | Cả năm ước thực hiện 80 tỷ đồng |
SẢN PHẨM |
LIÊN HỆ |
|
|
Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM |